| | | | | |  
  
 
本单位各类业务文件
重点工作
行政事业性收费
工作总结
    
    首页 - 信息公开 - 本单位各类业务文件 - 关于发布2009年如皋市人力资源...           文章等级:★★★ 【字体:  

关于发布2009年如皋市人力资源市场部分职位工资指导价位的通知

作者:就业促进科    来源:本站原创    点击数:436    添加时间:2010-6-8 8:37:30    【打印文章

皋人保就(2010) 44

 

 

关于发布2009年如皋市人力资源市场

部分职位工资指导价位的通知

 

各镇(区)劳动和社会保障事务所(分局)、市各有关企事业单位:

为充分利用人力资源市场价格信号指导企业合理进行工资分配,帮助用人单位和劳动者在有据可查的基础上,合理协商和确定某一职位的工资水平,提高双向选择的效率,促进就业,同时便于指导企业理顺各类人员的工资关系,合理确定企业人工成本,增强竞争力,今年初,我局对全市200余户生产经营正常的企业进行了调查,涉及职工近3万人,生成了312个人力资源市场价位。现将调查汇总的市区部分人力资源工资指导价位予以发布,并就有关情况作如下说明:

1.人力资源职位工资调查口径以劳动统计年报的范围为准,不包括职工的各种福利待遇,价位收入反映的是2009年的全年工资性收入数。

2.企业的经济效益和市场供需状况已成为决定职工工资的两大因素。职位工资的高低很大程度上取决于企业的经济效益,高价位一般反映经济效益较好企业的工资价位水平。从调查的情况看,市场较紧缺的热门职位或要求劳动者素质较高的职位工资较上年都有较大幅度的增长,而且高、中、低价位的差距进一步拉大。

3.实行工资集体协商的企业,应以政府发布的企业工资指导线、人力资源市场工资指导价位及企业人工成本等宏观信息为协商依据,通过工资集体协商形式确定工资分配水平。

 

       

 

二○一○年四月二十八日

 

 

     如皋市2009年度分工种企业工资价位
   工种 高位数 中位数 低位数 平均数
*单位负责人 116811 45835 34564 38411
*企业负责人 116811 45835 34564 38411
企业董事 102300 49229 20200 54138
企业经理(厂长) 100500 33216 14100 41203
生产或经营经理 68684 24000 15658 30400
财务经理 64000 22031 18880 29921
行政经理 48266 25755 15564 27026
人事经理 46855 29822 19600 23424
销售和营销经理 162160 41285 23200 68028
广告和公关经理 57234 33234 27234 30234
采购经理 43665 29920 15920 28515
研究和开发经理 88745 48466 20120 48456
餐厅经理 29588 25455 17125 18596
客房经理 26566 19656 13124 17884
*专业、技术人员 77492 26130 23928 34805
*工程技术人员 77833 35804 16182 40902
测绘工程技术人员 51206 39050 39050 45128
化工工程技术人员 60256 31667 20500 35750
医药工程技术人员 52000 37500 25000 28000
机械工程技术人员 46221 32800 27300 24210
机械设计工程技术人员 48000 39500 23000 31600
机械制造工程技术人员 65300 39000 29000 31317
仪器仪表工程技术人员 48000 33850 23340 28567
设备工程技术人员 48000 29540 18680 32360
其他机械工程技术人员 34456 23566 19896 23656
电子工程技术人员 50000 32909 27396 32036
电子材料工程技术人员 40156 26512 22624 24562
电子元器件工程技术人员 35000 23893 22786 27595
广播视听设备工程技术人员 42562 30056 23126 32592
电子仪器与测量工程技术人员 40000 27026 25000 31757
其他电子工程技术人员 34645 23988 14234 24686
通信工程技术人员 78564 52642 46621 56842
计算机与应用工程技术人员 45718 32525 29511 30589
计算机软件技术人员 48000 39680 39680 43840
计算机网络技术人员 44000 30300 19000 21533
电气工程技术人员 77832 41563 14040 44959
电力工程技术人员 88680 58680 38680 48680
邮政工程技术人员 36580 25426 23620 25450
广播电影电视工程技术人员 32562 27452 19845 24562
交通工程技术人员 42562 27545 23456 34012
汽车运用工程技术人员 48096 20634 20184 31529
船舶运用工程技术人员 77840 75872 41443 69228
水上交通工程技术人员 46521 33125 30656 34215
船舶检验工程技术人员 77832 51182 25263 54412
建筑工程技术人员 81020 51750 48000 43460
建材工程技术人员 43696 35124 25423 55678
水利工程技术人员 45120 31956 20652 22854
纺织工程技术人员 31500 29301 14960 19155
食品工程技术人员 31225 22852 16223 23124
环境保护工程技术人员 26562 20562 13222 19856
安全工程技术人员 45126 31600 21600 25800
标准化、计量、质量工程技术人员 45623 33262 26451 32156
其他工程技术人员 50319 23266 12804 27150
农业技术人员 30156 26451 14623 25824
飞机和船舶技术人员 77832 70656 50132 70239
西医医师 48561 37152 26856 25142
中医医师 45632 33126 28447 34236
中西医结合医师 46802 36520 26854 32214
公共卫生医师 31212 26524 21889 23874
药剂人员 31564 22636 20143 24562
医疗技术人员 30120 25654 22162 26012
护理人员 35469 26542 18785 26352
其他卫生专业技术人员 34125 27856 27012 30562
*经济业务人员 38149 19808 12369 21471
经济计划人员 45533 20061 15030 26279
统计人员 25379 18675 13435 18779
会计人员 34976 20000 11516 21215
出纳 36383 17933 11400 18792
资产评估人员 45122 38253 30524 34526
审计人员 48515 24000 14000 27000
国际商务人员 60000 60000 60000 60000
报关员 35668 26312 16586 26324
房地产开发业务人员 66853 45156 33126 37451
其他经济业务人员 35564 35564 35564 35564
银行国库业务员 38125 36524 35124 36526
银行外汇管理员 42652 40125 39652 40856
银行清算员 86542 54652 27365 52143
银行信贷员 92156 72125 33165 72136
银行国外业务员 63563 36856 28658 43567
银行信托业务员 35586 28564 26578 30156
银行信用卡业务员 81524 49521 38145 54256
银行储蓄员 86566 30562 18564 45812
其他银行业务人员 71256 45689 28965 48935
保险推销员 45126 27154 11265 25136
保险理赔员 53262 36154 29125 33562
其他保险业务人员 51236 26524 15865 31516
证券交易员 71255 53263 40321 46524
其他证券业务人员 66153 51326 37521 38875
其他金融业务人员 60225 31526 27654 30124
*法律专业人员 136000 86000 36000 66000
律师 136000 86000 36000 66000
*文学艺术工作人员 44150 25600 12000 16830
服装设计人员 44000 26322 17852 26524
室内装饰设计人员 55645 35125 23458 31426
广告设计人员 58562 34656 23965 35426
*新闻出版文化工作者 32493 28611 25622 23238
文字记者 35646 26856 15845 20465
摄影记者 36856 21452 16521 22542
美术编辑 46523 31225 16586 25324
播音员 42562 28563 24324 34562
英语翻译 62493 38611 35622 33238
图书资料与档案业务人员 41200 25644 17155 22352
*办事人员和有关人员 41160 30121 19958 21741
*行政办公人员 42123 30573 21703 22627
行政业务办公人员 47212 34863 23814 26652
行政执法人员 49115 34000 21999 33508
其他行政业务人员 41941 29360 22857 29870
秘书 35040 28673 19696 19892
收发员 19200 16800 16800 18000
打字员 30282 25564 12000 16151
计算机操作员 37500 19600 15600 24897
制图员 25260 19000 10800 18477
其他行政事务人员 31504 19890 17280 21911
其他行政办公人员 34159 27500 12333 17928
*安全保卫和消防人员 21224 11497 9600 13491
保安员 21224 11932 9600 13643
金融守押员 58156 31363 22568 36855
其他治安保卫人员 30156 26523 12856 14452
消防人员 31120 20955 15940 16010
*邮政电信业务人员 31240 25240 21240 23240
邮政营业员 28240 24240 21140 21240
邮件处理员 25650 24562 22154 24178
投递员 25136 23885 22156 24512
邮政储汇员 26541 25641 22567 25462
报刊发行员 25645 24178 23658 24000
集邮业务员 25450 24560 23600 25100
其他邮政业务人员 24000 24000 24000 24000
电信业务营业员 26566 21356 20147 23158
话务员 21256 16148 12859 17652
其他电信业务人员 56642 42561 29872 42512
传输机务员 46522 40126 35262 41236
线务员 46522 40126 35262 41236
电话电报交换机务员 46522 40126 35262 41236
用户通信终端维修员 46522 40126 35262 41236
其他办事人员和有关人员 34415 29285 17825 23370
*商业、服务业人员 33456 25851 19128 21363
*购销人员 40863 24000 12580 33272
营业员 23756 19855 13593 19534
收银员 16638 16296 14056 15939
推销员 37540 27120 12722 19411
采购员 28852 20040 12267 20848
收购员 21915 19800 19800 20858
*仓储人员 24825 15060 9854 15485
保管员 26680 15894 10844 16783
理货员 26179 13312 9885 16503
商品养护员 17200 14500 12750 14563
保鲜员 18422 15100 12321 13120
冷藏工 17221 12624 9664 13044
其他保管人员 18000 16639 13939 16383
商品储运员 21500 19000 19000 20250
*餐饮服务人员 26117 14621 10064 15428
中式烹调师 49145 34450 21587 25087
中式面点师 25263 21012 12363 20521
其他中式烹饪人员 35239 23371 19400 25352
其他西式烹饪人员 35600 25600 15600 25600
餐具清洗保管员 16888 16499 15116 16276
*饭店旅游娱乐服务员 26400 19600 19300 14654
前厅服务员 23200 18400 9600 15123
客房服务员 22100 19600 9600 12503
其他饭店服务人员 21400 15600 9600 10780
导游 30569 25877 22451 24659
插花员 24562 17656 15486 18546
盆景工 23652 17562 15856 18581
园林植物保护工 28754 25681 19564 25262
康乐服务员 32012 20012 20012 20012
*运输服务人员 59562 30670 12350 35987
汽车客运服务员 30125 24562 14563 22487
汽车货运站务员 32562 25462 17841 24523
汽车运输调度员 35126 33211 21126 26985
公路收费及监控员 45223 37564 29584 36452
船舶业务员 61706 45178 11400 42077
港口客运员 35500 29940 25216 29898
*社会和居民服务人员 26951 14037 10127 15384
中介代理人 38452 24562 10021 22456
信息咨询工 15466 15466 15466 15466
物业管理工 28982 21025 11654 11654
供水生产工 20377 18540 14176 17992
供水供应工 30000 12003 11544 18387
生活燃料供应工 13163 12600 10029 12239
锅炉操作工 31284 19804 9600 20151
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 13500 13000 13000 13250
美容师 46125 31145 16240 27541
美发师 32852 25842 14236 21014
摄影师 36541 31451 23654 25987
冲印师 35641 29898 23162 27896
眼镜验光员 48712 36548 29987 36542
眼镜定配工 42564 36521 23587 35123
其他验光配镜人员 35656 28521 23658 29651
柒色师 26514 23158 17231 21584
浴池服务员 14540 14420 14420 14480
修脚师 25856 18541 15987 18956
家用电子产品维修工 22562 16856 16856 19563
家用电器产品维修工 20828 15810 15810 18319
其他日用机电产品维修人员 19000 19000 19000 19000
办公设备维修工 30000 14496 14496 19664
其他办公设备维修人员 12300 9600 9600 10200
垃圾清运工 18756 13856 9856 13842
保洁员 22641 13611 9600 13955
其他环境卫生人员 17650 13650 9710 14153
殡葬服务人员 50125 28562 34512 36786
其他商业、服务业人员 21451 18006 13700 18262
*农林牧渔水利生产人员 25092 15565 9600 16174
*种植业生产人员 25092 15565 9600 16174
花卉园艺工 39000 29000 19000 25000
其他农副林特产品加工人员 26185 15462 9600 16111
*生产、运输设备操作人 33959 18278 10085 19076
*金属冶炼轧制人员 34532 23519 12983 13768
金属轧制人员 34532 23519 12983 13768
化工产品生产工 49338 23665 9601 15309
*机械制造加工工 35873 28292 20994 20818
车工 38843 27708 20276 23197
铣工 34085 23116 20349 23177
刨插工 34658 29966 22542 29645
磨工 25456 17392 12027 17237
镗工 22533 18000 12000 17567
钻床工 24000 20700 18120 21024
加工中心操作工 41451 33247 19798 24932
制齿工 22562 16856 13656 16986
抛磨光工 24350 21746 10003 20839
拉床工 21562 16247 15239 17129
锯床工 23564 22149 18123 21022
铸造工 25096 18758 10955 18293
锻造工 26000 23500 12000 14333
冲压工 23795 19000 13800 20099
剪切工 28575 21600 10725 20729
焊工 42718 23509 14043 25002
金属热处理工 43106 22846 17028 25567
电切削工 36567 19658 15675 23456
冷作钣金加工工 26006 15457 10000 17177
镀层工 23630 16000 16000 19208
涂装工 24000 19282 16000 20363
*机电产品装配人员 38717 23175 12127 23402
基础件装配工 39859 24545 12473 25070
部件装配工 37432 23892 13842 23982
装配钳工 26696 20000 15800 20402
工具钳工 37920 23000 18500 22029
动力设备装配工 31256 22362 14526 21356
电气元件及设备装配工 38850 24879 13346 24904
电子专用设备装配调试工 25411 22412 15346 15668
仪器仪表装配工 20122 20122 20122 20122
运输车辆装配工 26000 19000 19000 21200
*机械设备修理工 39503 19848 12300 22483
机修钳工 35719 19684 13006 21828
汽车修理工 30000 15000 12000 18476
船舶修理工 21600 18000 10500 17460
仪器仪表修理工 48333 28333 16501 28842
*电力设备装运检修工 45444 24996 15442 26138
电力工程内线安装工 25516 18425 17280 20012
专业电力设备检修工 51466 47425 31123 45556
常用电机检修工 45000 16924 13560 24481
维修电工 41704 25179 19377 26423
*电子元器件制造装调工 23108 18031 11584 17870
电子器件制造工 21280 17060 11295 16988
电子元件制造工 24276 18683 11955 18923
*橡胶塑料制品生产人员 42885 19474 12535 21616
橡胶制品生产工 42885 19474 12535 21616
塑料制品加工工 22567 18650 12120 15065
*纺织针织印染工 25159 16924 10585 17397
纤维预处理人员 26800 25080 15000 15920
纺纱人员 25952 19015 13420 14693
织造人员 24235 19000 13514 18941
针织人员 22654 17938 13345 14238
印染人员 26625 24000 12886 21613
*裁剪缝纫毛皮革制作工 25622 18990 11921 18726
裁剪工 24955 19133 13635 19464
缝纫工 25717 18915 11753 18518
裁缝 35388 19000 12321 22152
皮革加工工 26310 17082 11547 17305
*粮油食品饮料生产工 28210 18168 13707 19128
制米工 23125 16421 13002 15587
制粉工 23830 17288 9880 17219
制油工 25750 17654 11587 14654
食糖制造工 24485 14485 13367 14299
冷食品制作工 25500 18000 15000 15167
酿酒工 27820 22596 10586 22589
酱油酱类制作工 19789 16441 12231 15251
食醋制作工 18520 15523 12002 15526
糕点、面包烘焙工 23611 26560 11056 13556
糕点装饰工 23553 17896 14562 18845
豆制品制作工 16698 14654 10952 12001
屠宰加工工 23541 18875 14452 18021
肉、蛋食品加工工 28210 18825 13707 20008
*木材人造板生产制作工 24120 15545 11282 17475
手工木工 34120 25521 21282 27457
机械木工 36542 27685 23561 29145
*制浆造纸纸制品生产工 15564 15564 12970 15305
纸制品制作工 15564 15564 12970 15305
玻璃陶瓷搪瓷生产工 17940 16200 11520 15907
*制版印刷人员 20740 12919 9600 13586
印前处理工 16040 12350 10783 13203
印刷操作工 21988 14546 9600 14479
印后制作工 19778 12397 9600 12957
*工程施工人员 29942 18223 11139 19183
土石方施工人员 35656 25412 15423 25562
砌筑工 32800 22800 12800 22800
混凝土工 36550 32460 12450 24550
钢筋工 32322 28633 18213 27562
架子工 33145 27586 17654 27156
防水工 27568 23456 16564 23785
装饰、装修、油漆工 35597 25597 15597 25597
机械电气工程设备安装工、管工 34800 27566 16544 28989
电工 30501 18270 11028 19272
木工 33510 28562 22142 28968
*驾驶员运输设备操作员 44048 21830 12463 24030
汽车驾驶员 48625 21418 10908 25048
起重装卸机械驾驶员 31989 21994 15707 22573
*检验、计量人员 31791 18892 11966 19495
检验员 31791 18823 11966 19431
计量员 24206 22273 22050 22917
*其他体力操作工人 32700 15020 9600 16047
包装工 24057 14029 9600 15104
简单体力劳动工 35891 15185 9600 16447

文章录入:就业促进科    责任编辑:就业促进科
  • 上一篇文章:关于贯彻省人社厅〔2010〕95号文件,进一步加强人力资源市场监管有关工作的通知
  • 下一篇文章:如皋市政府办公室关于在全市实施劳动保障网格化管理的通知
  •  
    Copyright 2009-2010 如皋市人力资源和社会保障网 版权所有    技术支持:如皋市文广传媒集团新媒体部
    地址:江苏省如皋市行政中心B12楼    邮政编码:226500    电子信箱:rghrssemail@163.com
    苏ICP备06037885号    访问计数:7774428